| AZIENDA | VIA | CAP | CITTA' | PROV. | TEL | FAX | EMAIL | WEB | P.IVA | PAD.STAND | MTQ/N | 
  
    | G.D.N. SRL | VIA ARNO N. 1-3 | 63900 | FERMO | FM | 0734628373 | 0734628792 | info@miragecalzature.it | 
 | 01562100444 | 4 B27 B29 | 32 | 
  
    | G.N.V. S.R.L. | VIA POLA SCN ZONA IND.LE MEZZINA | 63014 | MONTEGRANARO | FM | 0734 876811 | 0734 890384 | info@calzaturificiognv.it | www.calzaturificiognv.it | 01338800442 | 4 C21 C23 D22 D24 | 64 | 
  
    | G.S.C. ITALIA SAS DI CORSI MARIKA & C. | VIA MAZZINI, 344 | 63018 | PORTO S.ELPIDIO | FM | 0734 991402 | 0734 901023 | marelisas@tiscali.it | 
 | 01513900447 | 1 B28 | 16 | 
  
    | GAEN DI BUTTERI GABRIELLA | VIA BONCORE, 97 | 63812 | MONTEGRANARO | FM | 0734 890340 | 0734 890340 | roberto_04@virgilio.it | www.gaenshoes.com | 01408110441 | 4 B20 | 20 | 
  
    | GAL.MEN SRL | VIA FONTE GIUGLIANO, 4/6 | 63812 | MONTEGRANARO | FM | 0734 892013 | 0734 890822 | info@galmen.it | www.galmen.it | 01039880446 | 4 F34 F36 F38 | 64 | 
  
    | GALIZIO TORRESI S.R.L. | VIA ROMAGNA 19 | 62010 | MORROVALLE | MC | 0733 222333 | 0733 221371 | info@galiziotorresi.it | www.galiziotorresi.it | 01713220430 | 4 D45 E28 E30 | 64 | 
  
    | GALIZIO TORRESI S.R.L. | VIA ROMAGNA 19 | 62010 | MORROVALLE | MC | 0733 222333 | 0733 221371 | info@galiziotorresi.it | www.galiziotorresi.it | 01713220430 | 5 E33 | 24 | 
  
    | GALLUCCI S.R.L. | VIALE 1° MAGGIO, 53 | 63813 | MONTE URANO | FM | 0734 847174 | 0734 847121 | info@galluccishoes.it | www.galluccishoes.it | 01705780441 | 10-B H32 H34 | 42 | 
  
    | GALLUCCI S.R.L. | VIALE 1° MAGGIO, 53 | 63813 | MONTE URANO | FM | 0734 847174 | 0734 847121 | info@galluccishoes.it | www.galluccishoes.it | 01705780441 | 3 G18 G20 | 30 | 
  
    | GI.MA FASHION GROUP S.R.L. | VIA S.AMBROGIO, 15 | 20015 | PARABIAGO | MI | 0331 495041 | 0331 749922 | cinzia@gimafashiongroup.it | 
 | 01692100439 | 3 R02 R04 | 32 | 
  
    | GIADA GABRIELLI SNC DII RUGGERI REDANIA & C. | STRADA SAN FILIPPO, 2 | 63821 | PORTO SANT'ELPIDIO | FM | 0734 903187 | 0734/903187 | info@giadagabrielli.it | www.giadagabrielli.it | 01206960443 | 3 C05 C09 D06 D10 | 51 | 
  
    | GIANCARLO PAOLI S.P.A. | VIA SIBILLINI, 1 | 63018 | PORTO S.ELPIDIO | AP | 0734 909718 | 0734 903027 | info@giancarlopaoli.com | www.giancarlopaoli.com | 01208240448 | 1 M19 M21 M23 | 64 | 
  
    | GIANFRANCO BUTTERI SRL | VIA ROMA SNC - VILLAGGIO DEL LAVORO | 63812 | MONTEGRANARO | FM | 0734 892927 | 0734 894100 | commerciale@gianfrancobutteri.com | www.gianfrancobutteri.com | 01898540446 | 4 E43 E45 | 72 | 
  
    | GIANMARCO LORENZI SRL | VIA DELLA TECNOLOGIA 2/4 | 63821 | PORTO S.ELPIDIO | FM | 0734 992984 | 0734 993940 | info@gianmarcolorenzi.com | www.gianmarcolorenzi.com | 00930290440 | 1 H39 H43 H45 | 96 | 
  
    | GIANMARCO LORENZI SRL | VIA DELLA TECNOLOGIA 2/4 | 63821 | PORTO S.ELPIDIO | FM | 0734 992984 | 0734 993940 | info@gianmarcolorenzi.com | www.gianmarcolorenzi.com | 00930290440 | 1 H33 H35 H37 | 64 | 
  
    | GIANO S.R.L. | VIA DELL'ARTIGIANATO 35/37 | 63814 | TORRE SAN PATRIZIO | FM | 0734 510489 | 0734 514002 | info@giano.eu | www.giano.eu | 00733460448 | 4 H39 H43 H45 | 96 | 
  
    | GIORGIO PIERGENTILI & C. S.N.C. | VIA XX SETTEMBRE, 165 | 63821 | PORTO S. ELPIDIO | FM | 0734 909945 | 0734 906556 | info@piergentili.it | www.piergentili.it | 01984530442 | 3 F11 F13 | 32 | 
  
    | GIOVANNI FABIANI S.R.L. CALZATURIFICIO | VIA DELL'INDUSTRIA 50 | 63900 | FERMO | FM | 0734 642479 | 0734 642477 | info@giovannifabiani.it | www.giovanifabiani.it | 00966430449 | 3 C01 C03 D02 D04 | 119 | 
  
    | GIOVE S.R.L. | VIA DON BOSCO, 74 | 62010 | MONTECOSARO | MC | 0733 865138 | 0733 865620 | giove@giove.191.it | www.parisienneshoes.com | 01536120437 | 2 K01 K03 L02 L04 | 64 | 
  
    | GIROTTI DUILIO | VIA GENTILE 6 | 62012 | CIVITANOVA MARCHE | MC | 348 3419369 | 
 | sagirotti@gmail.com | 
 | 01791240441 | 7 A07 | 16 | 
  
    | GUIDO SGARIGLIA S.R.L. | VIA MAR DEL NORD 18-18/A | 63821 | PORTO S.ELPIDIO | FM | 0734 991019 | 0734 900033 | info@guidosgariglia.it | www.guidosgariglia.it | 00914420443 | 3 F02 F04 F06 | 72 |